振動篩12年生產(chǎn)廠家
過濾,除雜,分級
4000~46000元詳情咨詢
20t/h處理量
45°-60°振動方向角:
0.074—5mm物料粒度在
篩分產(chǎn)量高,效率達(dá)96%,篩網(wǎng)1-5層可選,可將物料篩分成2-6個不同等級。
適用物料:化工、食品、塑料、磨料、陶瓷等中干式粉狀或顆粒狀物料。
選型要點
材質(zhì)分類:不銹鋼(多用于食品或化工行業(yè),不易氧化生銹),碳鋼(價格便宜,適用于常見物料)
型號分類:520型,525型,530型,1020型,1025型,1030型(型號選擇決定產(chǎn)量,型號判斷例如:520型就是500mm寬2000mm長)
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸目 | 處理量(t/h) | 振次 | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 振動方向角 | 外形尺寸(長×寬×高)mm |
DZSF515 | 500×1500 | 1-5 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
DZSF520 | 500×2000 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 | |
DZSF525 | 500×2500 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |
DZSF1020 | 100×2000 | 2-200 | 0.11-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |
DZSF1025 | 1000×2500 | 2-200 | 0.18-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2269×1320×960 | |
DZSF1030 | 1000×2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 |
Copyright ? 2007-2024 振動篩廠家-新鄉(xiāng)市大漢振動機(jī)械有限公司 | All Rights Reserved 版權(quán)所有
備案序號:豫ICP備09002479號-1